카카오 IP 목록
인바운드 IP 목록
callback, 211.249.203.0/24, 220.64.110.128/25, 220.64.111.128/25, 220.64.109.84/31, 203.217.230.0/26, 443, 2025-04-15, Array, 2025-05-12, Array, 2025-05-12
scrap, 211.231.103.0/24, 27.0.238.0/24, 80, 443, 2023-07-26
아웃바운드 IP 목록
https://kauth.kakao.com, 121.53.90.6/32, 211.183.211.37/32, 443, 2025-03-19
https://kapi.kakao.com, 121.53.92.5/32, 211.183.208.37/32, 443, 2025-03-11
https://accounts.kakao.com, 211.231.99.67/32, 110.76.142.110/32, 443, 2023-07-13
https://auth.kakao.com, 219.249.227.143/32, 210.103.240.15/32, 110.76.141.64/32, 443, 2023-07-13
https://dapi.kakao.com, 121.53.223.62/32, 121.53.88.94/32, 211.183.210.25/32, 443, 2024-12-20
https://apps.kakao.com, 27.0.237.17/32, 203.133.166.34/32, 443, 2023-07-13
https://talk-apps.kakao.com, 110.76.142.54/32, 27.0.236.28/32, 443, 2023-07-13
https://logins.daum.net, 121.53.85.29/32, 203.133.167.18/32, 203.133.167.83/32, 443, 2024-11-25
마지막 업데이트: 2025-04-20 06:29:34
총 IP 수: 10